Concurso Indústrias Nucleares do Brasil: vagas até R$ 8.374,00
Concurso Indústrias Nucleares do Brasil com vagas de cadastro reserva para níveis médio, técnico e superior. Salários até R$ 8.374,00. Inscreva-se até 11/11/2026.
O concurso das Indústrias Nucleares do Brasil oferece vagas em cadastro reserva com remuneração de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00. As inscrições vão até o dia 11/11/2026 e a prova objetiva acontece em 10/01/2027.
Resumo do concurso
| Órgão | Indústrias Nucleares do Brasil |
| Banca | FGV |
| Vagas | Cadastro Reserva |
| Escolaridade | Médio, técnico e superior |
| Salário | R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00 |
| Inscrições | 13/10/2026 a 11/11/2026 |
| Taxa | R$ 100,00 a R$ 125,00 |
| Data da prova | 10/01/2027 |
Como estudar para este concurso
Com a prova marcada para 10/01/2027, você tem várias semanas para organizar a sua rotina de estudos. Foque primeiro no conteúdo programático exigido pela banca FGV para o seu cargo. A seleção conta com prova objetiva e Teste de Aptidão Física, exigindo preparação tanto teórica quanto física.
Cargos e vagas
| Cargo | Salário | Escolaridade | Carga horária |
|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo | R$ 3.452,00 | Médio | 40 horas semanais |
| Inspetor de Guarda | R$ 3.452,00 | Médio | 40 horas semanais |
| Desenhista Projetista | R$ 3.452,00 | Médio | 40 horas semanais |
| Operador de Processos | R$ 3.452,00 | Médio | 40 horas semanais |
| Técnico em Agrimensura | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Automação | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Edificações | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Eletromecânica | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Eletrônica | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Eletrotécnica | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Ferramentaria | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Geologia | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Instrumentação | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Logística | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Mecânica | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Mecânica de Precisão | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Meio Ambiente | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Metalurgia | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Metrologia | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Mineração | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Química | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Radioproteção | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Administrador | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Advogado | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Analista de Comércio Exterior | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Analista de Comunicação | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Analista de Sistemas | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Arquivologista | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Assistente Social | R$ 6.233,00 | Superior | 30 horas semanais |
| Contador | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Economista | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Enfermeiro do Trabalho | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Agrônomo/Florestal | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Ambiental | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Civil | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro de Controle e Automação | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro de Minas | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro de Produção | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Eletricista | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Eletrônico | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Geotécnico | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Mecânico | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Metalurgista | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Nuclear | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Químico | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Médico do Trabalho | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Psicólogo | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
Inscrição e taxa
Você deve realizar a inscrição no site oficial da FGV no período de 13/10/2026 a 11/11/2026. A taxa de participação custa entre R$ 100,00 e R$ 125,00.
Provas
- Prova objetiva: 10/01/2027
- Teste de Aptidão Física
Benefícios
- Plano Médico e Odontológico
- Previdência Privada
- Cesta Básica
- Auxílio Creche
- Vale Refeição
- Restaurante próprio
- Adicional de Periculosidade
Cronograma
- Pagamento de boleto: 12/11/2026
Validade
O processo seletivo tem validade de 2 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.