Concurso Prefeitura de Blumenau SC: 18 vagas de nível superior
Prefeitura de Blumenau abre concurso com 18 vagas para nível superior e salários de até R$ 5.130,63. Inscreva-se até 09/12/2026.
O concurso da Prefeitura de Blumenau oferece 18 vagas para cargos de nível superior, com remuneração que varia de R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63. O prazo de inscrição segue aberto até 09/12/2026, e a prova objetiva acontece em 31/01/2027.
Resumo do concurso
| Órgão | Prefeitura Municipal de Blumenau |
| Estado | SC |
| Banca | Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) |
| Vagas | 18 |
| Escolaridade | Superior |
| Faixa salarial | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 |
| Inscrições | 07/11/2026 a 09/12/2026 |
| Taxa de inscrição | R$ 150,00 |
| Data da prova | 31/01/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Carga horária |
|---|---|---|---|---|
| Coordenador pedagógico | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor de computação | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – alemão | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – anos iniciais | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – arte | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – bandas e fanfarras | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – ciências | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – educação especial salas multifuncionais | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – educação física | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – educação infantil | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – ensino religioso | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – geografia | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – história | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – inglês | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – instrutor de libras | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – intérprete de libras | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – matemática | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
| Professor I – português | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | Superior | 20 ou 40 horas semanais |
Inscrição e taxa
As inscrições ocorrem no site oficial https://concursos.furb.br/ entre 07/11/2026 e 09/12/2026. A taxa custa R$ 150,00. A isenção pode ser solicitada de 07/11/2026 a 16/11/2026 por candidatos que comprovem doação de sangue, leite materno ou medula óssea, ausência de renda ou prestação de serviços à Justiça Eleitoral.
Como estudar para este concurso
Para se preparar para a prova objetiva marcada para 31/01/2027, organize sua rotina com foco no edital. O processo seletivo inclui ainda prova prática e análise de títulos nas etapas seguintes.
Provas
- Prova objetiva (31/01/2027)
- Análise de títulos
- Prova prática (28/02/2027)
Benefícios
- Auxílio-alimentação de R$ 1.188,48
Cronograma
- Início das inscrições: 07/11/2026
- Início do pedido de isenção: 07/11/2026
- Fim do pedido de isenção: 16/11/2026
- Fim das inscrições: 09/12/2026
- Vencimento da taxa de inscrição: 10/12/2026
- Data da prova objetiva: 31/01/2027
- Prova prática: 28/02/2027
Validade
O concurso tem validade de 2 anos, prorrogável por igual período.