Concurso SEDUC PA: 2.000 vagas
Concurso SEDUC PA oferece 2.000 vagas com salário de R$ 6.590,47. Inscrições encerradas em 07/10/2024 e provas aplicadas em 29/11/2024 pela banca FGV.
A Secretaria de Estado de Educação do Pará encerrou as inscrições para o concurso SEDUC PA em 07/10/2024, oferecendo 2.000 vagas para os níveis médio e superior, com remuneração de R$ 6.590,47. Organizado pela FGV, o processo seletivo aplicou as provas em 29/11/2024.
Resumo do concurso
| Órgão | Secretaria de Estado de Educação do Pará |
| Estado | PA |
| Banca | FGV |
| Vagas | 2.000 |
| Escolaridade | médio, superior |
| Salário | R$ 6.590,47 |
| Inscrições | 31/08/2024 a 07/10/2024 |
| Prova | 29/11/2024 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Escolaridade |
|---|---|---|
| Professor Classe I – Matemática | 236 | superior |
| Professor Classe I – Língua Portuguesa | 210 | superior |
| Professor Classe I – Física | 146 | superior |
| Professor Classe I – Química | 134 | superior |
| Professor Classe I – Língua Inglesa | 126 | superior |
| Professor Classe I – Biologia | 120 | superior |
| Professor Classe I – Artes | 120 | superior |
| Professor Classe I – Geografia | 119 | superior |
| Professor Classe I – História | 115 | superior |
| Professor Classe I – Educação Física | 111 | superior |
| Professor Classe I – Sociologia | 88 | superior |
| Professor Classe I – Educação Especial – AEE | 86 | superior |
| Professor Classe I – Filosofia | 82 | superior |
| Professor Classe I – Educação Especial – LIBRAS | 2 | superior |
| Especialista em Educação | 111 | superior |
| Assistente de Gestão Governamental e Educacional | 49 | médio |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Ciências Contábeis | 40 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Administração | 6 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional – Engenharia Elétrica | 19 | superior |
| Analista de Suporte Educacional – Psicologia | 19 | superior |
| Analista de Suporte Educacional – Serviço Social | 19 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional – Engenharia Civil | 18 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Ciências Econômicas | 6 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Estatística | 6 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional – Arquitetura e Urbanismo | 6 | superior |
| Analista de Suporte Educacional – Nutrição | 6 | superior |
Inscrição e taxa
As inscrições ficaram abertas no período de 31/08/2024 a 07/10/2024 pelo site oficial da banca organizadora, a FGV.
Provas
A seleção contou com as seguintes etapas:
- prova objetiva
- prova discursiva
A aplicação das provas ocorreu em 29/11/2024.