Concurso IMA SC: 18 vagas com inscrições abertas
O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina abriu concurso com 18 vagas e salários de R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00. Inscreva-se até 14/12/2026.
O concurso do IMA SC (Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina) oferece 18 vagas para cargos de níveis técnico e superior, com remuneração de R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00. As inscrições seguem abertas até 14/12/2026 e a aplicação da prova objetiva está marcada para 14/02/2027.
Como estudar para este concurso
Com as inscrições ativas até dezembro e a prova agendada para fevereiro de 2027, você tem cerca de 13 semanas de preparação. Organize sua rotina de estudos focando primeiramente nos conteúdos de conhecimentos básicos e específicos cobrados pela banca FURB. Na reta final, revise os pontos centrais do edital e treine com questões de concursos anteriores.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA SC) |
| Banca | Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) |
| Vagas | 18 |
| Cadastro reserva | Sim |
| Escolaridade | Técnico e superior |
| Salário | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 |
| Estado | SC |
| Inscrições | 13/11/2026 a 14/12/2026 |
| Taxa de inscrição | R$ 100,00 a R$ 160,00 |
| Isenção | 13/11/2026 a 19/11/2026 |
| Provas | 14/02/2027 |
| Validade | 2 anos, prorrogável por igual período |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Técnico em análise ambiental, técnico em laboratório | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Técnico |
| Técnico em atividades de engenharia, técnico em agrimensura | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Técnico |
| Técnico em atividades de engenharia, técnico de serviços de campo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Técnico |
| Técnico em informática | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Técnico |
| Administrador | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Biólogo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Economista | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Engenheiro agrônomo | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Engenheiro civil | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Engenheiro florestal | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Engenheiro químico | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Engenheiro sanitarista e/ou ambiental | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Geógrafo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Geólogo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Médico veterinário | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Oceanógrafo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Químico | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Analista de informática | 5 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
| Analista administrativo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | Superior |
Inscrição e taxa
Os registros devem ser feitos no site oficial da Fundação Universidade Regional de Blumenau entre 13/11/2026 e 14/12/2026. A taxa de participação custa entre R$ 100,00 e R$ 160,00. A isenção do valor pode ser solicitada de 13/11/2026 a 19/11/2026 para doadores de sangue, medula óssea ou leite humano, pessoas hipossuficientes e candidatos que prestaram serviços à Justiça Eleitoral ou ao Tribunal do Júri.
Provas
O processo seletivo conta com as seguintes etapas:
- Prova objetiva, aplicada em 14/02/2027
- Prova de títulos
- Exame toxicológico
Benefícios
Os contratados sob o regime estatutário recebem auxílio-alimentação de R$ 550,00.
Cronograma
- 13/11/2026 a 14/12/2026: Período de inscrições
- 13/11/2026 a 19/11/2026: Solicitação de isenção da taxa
- 15/12/2026: Pagamento da taxa
- 14/02/2027: Aplicação da prova objetiva
Validade
O concurso tem validade de 2 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.