Concurso DER MG: 155 vagas previstas
O concurso DER MG tem 155 vagas previstas para níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.781,74. Confira os cargos e as etapas da seleção.
Resumo do concurso
| Órgão | Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais |
| Banca | Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) |
| Vagas | 155 |
| Salário | R$ 1.621,00 a R$ 2.781,74 |
| Escolaridade | Médio, superior |
| UF | MG |
| Status | Previsto |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Fiscal assistente de transporte e obras rodoviárias | 40 | R$ 1.621,00 | Médio |
| Fiscal de transporte e obras rodoviários | 100 | R$ 2.781,74 | Superior |
| Gestor de transporte e obras públicas (GTOP) | 15 | R$ 2.781,74 | Superior |
Provas
- Prova objetiva
- Prova de redação/discursiva
- Prova de títulos