Concurso UFMS: 154 vagas e inscrições em breve
Concurso UFMS oferece 154 vagas para níveis médio e superior com salários de R$ 2.607,70 a R$ 5.215,39. Inscrições abrem em 04/11/2026.
O concurso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul prevê 154 vagas para os níveis médio e superior, com salários de R$ 2.607,70 a R$ 5.215,39. As inscrições vão de 04/11/2026 a 04/12/2026, com prova aplicada em 24/01/2027.
Resumo do concurso
| Órgão | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Banca | Fapec |
| Vagas | 154 |
| Escolaridade | médio, superior |
| Salário | R$ 2.607,70 a R$ 5.215,39 |
| Inscrições | 04/11/2026 a 04/12/2026 |
| Prova | 24/01/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Técnico em Agropecuária | 3 | R$ 2.607,70 | médio |
| Técnico em Análises Clínicas | 1 | R$ 2.607,70 | médio |
| Técnico em Áudio e Vídeo | 5 | R$ 2.607,70 | médio |
| Técnico em Biotecnologia | 1 | R$ 2.607,70 | médio |
| Técnico em Edificações | 1 | R$ 2.607,70 | médio |
| Técnico em Enfermagem | 5 | R$ 2.607,70 | médio |
| Técnico em Farmácia | 1 | R$ 2.607,70 | médio |
| Técnico em Especialidade – Física | 1 | R$ 2.607,70 | médio |
| Técnico em Especialidade – Química | 5 | R$ 2.607,70 | médio |
| Técnico em Tecnologia da Informação | 13 | R$ 2.607,70 | médio |
| Técnico em Veterinária e Zootecnia | 2 | R$ 2.607,70 | médio |
| Processos Educacionais | 24 | R$ 2.607,70 | médio |
| Administrador | 2 | R$ 5.215,39 | superior |
| Analista de Tecnologia da Informação | 9 | R$ 5.215,39 | superior |
| Arquivista | 1 | R$ 5.215,39 | superior |
| Biblioteconomia | 1 | R$ 5.215,39 | superior |
| Comunicação – Cinema | 1 | R$ 5.215,39 | superior |
| Comunicação – Digital | 2 | R$ 5.215,39 | superior |
| Comunicação – Jornalismo | 1 | R$ 5.215,39 | superior |
| Comunicação – Publicidade | 1 | R$ 5.215,39 | superior |
| Comunicação – Produção Audiovisual | 1 | R$ 5.215,39 | superior |
| Comunicação – Rádio e TV | 1 | R$ 5.215,39 | superior |
| Comunicação – Relações Públicas | 1 | R$ 5.215,39 | superior |
| Contador | 1 | R$ 5.215,39 | superior |
| Enfermeiro | 2 | R$ 5.215,39 | superior |
| Enfermeiro do Trabalho | 1 | R$ 5.215,39 | superior |
| Engenharia Mecânica | 1 | R$ 5.215,39 | superior |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | R$ 5.215,39 | superior |
| Gestão Pública | 37 | R$ 5.215,39 | superior |
| Médico | 4 | R$ 5.215,39 | superior |
| Odontólogo | 1 | R$ 5.215,39 | superior |
| Pedagogia | 12 | R$ 5.215,39 | superior |
| Psicologia | 6 | R$ 5.215,39 | superior |
| Serviço Social | 6 | R$ 5.215,39 | superior |
Inscrição e taxa
A inscrição ocorre no site oficial da banca em fapec.org no período de 04/11/2026 a 04/12/2026.
Como estudar para este concurso
Você tem o período entre 04/11/2026 e 04/12/2026 para realizar a inscrição e organizar sua rotina de estudos até a data da prova em 24/01/2027. O processo de seleção conta com prova objetiva como etapa única informada.
Provas
A seleção possui prova objetiva aplicada em 24/01/2027.
Benefícios
O órgão oferece auxílio-alimentação de R$ 1.192,00.